DZIAŁANIE TAKSOMETRU
DANE TECHNICZNE
| WARUNKI ZNAMIONOWE UŻYTKOWANIA | |
|---|---|
| wymiary | szerokość: 214 mm, wysokość: 86 mm, głębokość: 41 mm | 
| wyświetlacz | graficzny TFT LCD 4,3" 480x272 | 
| mechanizm drukujący | termiczny, Fujitsu FTP 628MCL221 | 
| szerokość papieru | 57 mm - szerokość papieru na którym drukowane są paragony i raporty przez taksometr | 
| długość rolki papieru | 10 m - maksymalna długość rolki papieru możliwa do zamontowania w taksometrze | 
| waga | taksometr - 445 g, BOX - 170 g | 
| zasilanie | prąd stały | 
| napięcie nominalne | 12 V | 
| zakres zmian napięcia zasilania | 9...16V | 
| pobór mocy w trybie StandBy | 0,16 W | 
| pobór mocy przy włączonym urządzeniu Uwaga: wskazany pobór mocy nie uwzględnia podłączonego sygnalizatora taryf oraz dodatkowego światła z napisem TAXI. | 3,8 W | 
| WARUNKI ŚRODOWISKOWE, MECHANICZNE I ELEKTROMAGNETYCZNE | |
| zakres temperatury pracy | -20°C...+60°C | 
| temperatura przechowywania | -30°C...+60°C | 
| wilgotność względna powietrza | 10...80% | 
| brak możliwości pracy przy występowaniu kondensacji pary wodnej | |
| do taksometru NOVITUS TAXI E mają zastosowanie: klasa warunków środowiskowych mechanicznych M3 i klasa warunków środowiskowych elektromagnetycznych E3 | |
| urządzenie gwarantuje przechowywanie danych w licznikach niekasowalnych (po odłączeniu zasilania) przez min. 1 rok. | |
| możliwość programowania taksometru za pomocą złącza komputerowego (serwis) | |
| WSKAŹNIKI | |
| opłat | sześć cyfr, 10 mm | 
| dopłata | cztery cyfry, 8 mm | 
| taryf | jedna cyfra, 10 mm | 
| zakres ustawiania stałej k | k = 600...100 000 imp./km | 
| możliwość współpracy z pojazdem z elektronicznym wskaźnikiem prędkości (bez linki) | |
| maksymalna prędkość pojazdu | 200 km/h | 
| liczba taryf | 8 | 
| ZAKRESY LICZNIKÓW | |
| opłata początkowa | 0.00...1000.00 zł | 
| opłata za 1 km drogi | 0.10...1000.00 zł | 
| opłata za 1 godzinę postoju | 0.10...1000.00 zł | 
| jednostka taryfowa | 0.10...10.00 zł | 
| suma opłat | 0.00...21474836.47 zł | 
| suma dopłat | 0.10...21474836.47 zł | 
| INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE | |
| USB 2.0 | - | 
| RS232 | - | 
| złącze legalizacyjne (sygnały w standardzie TTL) | sygnały w standardzie TTL |